聯(lián)系電話:
15821734033
MGC-803細(xì)胞| MGC-803細(xì)胞株 現(xiàn)貨附STR鑒定
產(chǎn)品名稱(chēng):MC3T3-E1細(xì)胞
種屬: 小鼠顱骨前骨細(xì)胞
生長(zhǎng)特性:貼壁
形態(tài): 成纖維細(xì)胞形態(tài)
培養(yǎng)基: 90% MEM+10%FBS
生長(zhǎng)條件: 95%空氣+5%二氧化碳 37攝氏度
凍存條件: 90%FBS+10%DMSO
上?;鄯f生物是一家專(zhuān)門(mén)從事細(xì)胞培養(yǎng)相關(guān)試劑公司,擁有完善細(xì)胞庫(kù)管理體系,公司4000多株細(xì)胞逐一做STR鑒定,為每個(gè)科研用戶負(fù)責(zé),提供無(wú)交叉污染,真實(shí),來(lái)源可靠的細(xì)胞株!
MGC-803細(xì)胞| MGC-803細(xì)胞株 現(xiàn)貨附STR鑒定
常見(jiàn)抗生素的配方:
氨芐青霉素
氨芐青霉素(ampicillin)(100mg/ml)縮寫(xiě):Amp
溶解1g氨芐青霉素鈉鹽于足量的水中,zui后定容至10ml。分裝成小份于-20℃貯存。常以25ug/ml~50ug/ml的終濃度添加于生長(zhǎng)培養(yǎng)基。
羧芐青霉素
羧芐青霉素(carbenicillin)(50mg/ml)縮寫(xiě):Cab
溶解0.5g羧芐青霉素二鈉鹽于足量的水中,zui后定容至10ml。分裝成小份于-20℃貯存。常以25ug/ml~50ug/ml的終濃度添加于生長(zhǎng)培養(yǎng)基。
甲氧西林
甲氧西林(methicillin)(100mg/ml)
溶解1g甲氧西林鈉于足量的水中,zui后定容至10ml。分裝成小份于-20℃貯存。常以37.5ug/ml終濃度與100ug/ml氨芐青霉素一起添加于生長(zhǎng)培養(yǎng)基。
卡那霉素
卡那霉素(kanamycin)(10mg/ml)縮寫(xiě):Kan
溶解100mg卡那霉素于足量的水中,zui后定容至10ml。分裝成小份于-20℃貯存。常以10ug/ml~50ug/ml的終濃度添加于生長(zhǎng)培養(yǎng)基。
氯霉素
氯霉素(chloramphenicol)(25mg/ml)縮寫(xiě):Cm
溶解250mg氯霉素足量的無(wú)水乙醇中,zui后定容至10ml。分裝成小份于-20℃貯存。常以12.5ug/ml~25ug/ml的終濃度添加于生長(zhǎng)培養(yǎng)基。
生物實(shí)驗(yàn)高清視頻教程
鏈霉素
鏈霉素(streptomycin)(50mg/ml)縮寫(xiě):Sm
溶解0.5g鏈霉素硫酸鹽于足量的無(wú)水乙醇中,zui后定容至10ml。分裝成小份于-20℃貯存。常以10ug/ml~50ug/ml的終濃度添加于生長(zhǎng)培養(yǎng)基。
萘啶酮酸
萘啶酮酸(nalidixic acid)(5mg/ml)
溶解50mg萘啶酮酸鈉鹽于足量的水中,zui后定容至10ml。分裝成小份于-20℃貯存。常以15ug/ml的終濃度添加于生長(zhǎng)培養(yǎng)基。
四環(huán)素
四環(huán)素(tetracyyline)(10mg/ml)縮寫(xiě):Tet
溶解100mg四環(huán)素鹽酸鹽于足量的水中,或者將無(wú)堿的四環(huán)素溶于無(wú)水乙醇,定容至10ml。分裝成小份用鋁箔包裹裝液管以免溶液見(jiàn)光,于-20℃貯存。常以10ug/ml~50ug/ml的終濃度添加于生長(zhǎng)培養(yǎng)基。(注:鎂離子是四環(huán)素的拮抗劑,四環(huán)素抗性菌的篩選應(yīng)使用不含鎂鹽的培養(yǎng)基,如LB培養(yǎng)基。)
紅霉素
紅霉素(erythromycin)(20mg/ml)縮寫(xiě):Em
容積為95%乙醇或冰醋酸,用錫箔包裹以免溶液見(jiàn)光,于-20℃貯存,稀釋劑為蒸餾水。
(紅霉素和四環(huán)素等在偏酸環(huán)境下抗菌活性是會(huì)下降的,而在偏堿環(huán)境則會(huì)增加,阿米卡星和頭孢類(lèi)等在偏堿環(huán)境抗菌活性會(huì)下降,在偏酸環(huán)境是會(huì)增加。)
MGC-803細(xì)胞| MGC-803細(xì)胞株 現(xiàn)貨附STR鑒定
相關(guān)產(chǎn)品:
HCEpiC | 人角膜上皮細(xì)胞 | Human Corneal Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HK | 人角膜細(xì)胞 | Human Keratocytes | 5 x 10^5 cells/vial |
HREC | 人視網(wǎng)膜內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Retinal Endothelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HRPEpiC | 人視網(wǎng)膜色素上皮細(xì)胞 | Human Retinal Pigment Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HLEpiC | 人晶狀體上皮細(xì)胞 | Human Lens Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HIPEpiC | 人虹膜色素上皮細(xì)胞 | Human Iris Pigment Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HConF | 人結(jié)膜成纖維細(xì)胞 | Human Conjunctival Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
HNPCEpiC | 人無(wú)色素睫狀上皮細(xì)胞 | Human Non-Pigment Ciliary Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HTMC | 人小梁網(wǎng)細(xì)胞 | Human Trabecular Meshwork Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HOCF | 人眼脈絡(luò)膜成纖維細(xì)胞 | Human Ocular Choroid Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
HConEpiC | 人結(jié)膜上皮細(xì)胞 | Human Conjunctival Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HVCEC | 人絨毛膜毛細(xì)血管內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Villus Capillary Endothelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HAmEpiC | 人羊膜上皮細(xì)胞 | Human Amniotic Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HVT | 人絨毛膜滋養(yǎng)層細(xì)胞 | Human Villous Trophoblasts | 1 x 10^6 cells/vial |
HVMF | 人絨毛間充質(zhì)成纖維細(xì)胞 | Human Villous Mesenchymal Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
HAMEC | 人脂肪微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Adipose Microvascular Endothelial Cells | 1 x 10^6 cells/vial |
HPA-v | 人前脂肪細(xì)胞--內(nèi)臟 | Human Preadipocytes-visceral | 1 x 10^6 cells/vial |
HPA-s | 人前脂肪細(xì)胞--皮下 | Human Preadipocytes-subcutaneous | 1 x 10^6 cells/vial |
HMMEC | 人子宮肌層微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Myometrial Microvascular Endothelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HEMEC | 人子宮內(nèi)膜微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Endometrial Microvascular Endothelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HMSMC | 人子宮肌層平滑肌細(xì)胞 | Human Myometrial Smooth Muscle Cells | 6 x 10^5 cells/vial |
HOMEC | 人卵巢微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Ovarian Microvascular Endothelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HOSEpiC | 人卵巢表層上皮細(xì)胞 | Human Ovarian Surface Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HOF | 人卵巢成纖維細(xì)胞 | Human Ovarian Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
HMMEC | 人乳腺微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Mammary Microvascular Endothelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HMEpiC | 人乳腺上皮細(xì)胞 | Human Mammary Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HMF | 人乳腺成纖維細(xì)胞 | Human Mammary Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
HAMSC | 人羊膜間充質(zhì)基質(zhì)細(xì)胞 | Human Amniotic Mesenchymal Stromal Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HCMSC | 人絨毛膜間充質(zhì)基質(zhì)細(xì)胞 | Human Chorionic Mesenchymal Stromal Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HMSC-bm | 人間充質(zhì)干細(xì)胞--骨髓 | Human Mesenchymal Stem Cells-bone marrow | 5 x 10^5 cells/vial |
HMSC-ad | 人間充質(zhì)干細(xì)胞--脂肪 | Human Mesenchymal Stem Cells-adipose | 5 x 10^5 cells/vial |
HMSC-hp | 人間充質(zhì)干細(xì)胞--肝臟 | Human Mesenchymal Stem Cells-hepatic | 5 x 10^5 cells/vial |
HUMSC | 人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞 | Human Umbilical Mesenchymal Stem Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HPMSC | 人肺間充質(zhì)干細(xì)胞 | Human Pulmonary Mesenchymal Stem Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HVMSC | 人脊椎間充質(zhì)干細(xì)胞 | Human Vertebral Mesenchymal Stem Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HUVEC | 人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HUAEC | 人臍動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞 | Human Umbilical Artery Endothelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HUVSMC | 人臍靜脈平滑肌細(xì)胞 | Human Umbilical Vein Smooth Muscle Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
HUASMC | 人臍動(dòng)脈平滑肌細(xì)胞 | Human Umbilical Artery Smooth Muscle Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
MPC | 小鼠垂體細(xì)胞 | Mouse Pituitary Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
MMenC | 小鼠腦膜細(xì)胞 | Mouse Meningeal Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
MN-r | 小鼠腦脊神經(jīng)元 | Mouse Neurons-raphe | 1 x 10^6 cells/vial |
MN-c | 小鼠皮質(zhì)神經(jīng)元 | Mouse Neurons-cortical | 1 x 10^6 cells/vial |
MGC | 小鼠顆粒細(xì)胞 | Mouse Granule Cells | 1 x 10^6 cells/vial |
MN-h | 小鼠海馬趾神經(jīng)元 | Mouse Neurons-hippocampal | 1 x 10^6 cells/vial |
MN-sn | 小鼠黑質(zhì)神經(jīng)元 | Mouse Neurons-substantia nigra | 1 x 10^6 cells/vial |
MN-s | 小鼠紋狀體神經(jīng)元 | Mouse Neurons-striatal | 1 x 10^6 cells/vial |
MN-vsc | 小鼠腹脊髓神經(jīng)元 | Mouse Neurons-ventral spinal cord | 1 x 10^6 cells/vial |
MN-dsc | 小鼠背脊髓神經(jīng)元 | Mouse Neurons-dorsal spinal cord | 1 x 10^6 cells/vial |
MN-sc | 小鼠脊髓神經(jīng)元 | Mouse Neurons-spinal cord | 1 x 10^6 cells/vial |
MOPC | 小鼠少突膠質(zhì)前體細(xì)胞 | Mouse Oligodendrocyte Precursor Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
MSC | 小鼠雪旺細(xì)胞 | Mouse Schwann Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
MPNF | 小鼠神經(jīng)束膜細(xì)胞 | Mouse Perineural Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
MA | 小鼠星形膠質(zhì)細(xì)胞 | Mouse Astrocytes | 5 x 10^5 cells/vial |
MA-c | 小鼠小腦星形膠質(zhì)細(xì)胞 | Mouse Astrocytes-cerebellar | 5 x 10^5 cells/vial |
MA-h | 小鼠海馬趾星形膠質(zhì)細(xì)胞 | Mouse Astrocytes-hippocampal | 5 x 10^5 cells/vial |
MA-sc | 小鼠脊髓星形膠質(zhì)細(xì)胞 | Mouse Astrocytes-spinal cord | 5 x 10^5 cells/vial |
MA-bs | 小鼠腦干星形膠質(zhì)細(xì)胞 | Mouse Astrocytes-brain stem | 1 x 10^6 cells/vial |
MA-mb | 小鼠中腦星形膠質(zhì)細(xì)胞 | Mouse Astrocytes-midbrain | 1 x 10^6 cells/vial |
MM | 小鼠小膠質(zhì)細(xì)胞 | Mouse Microglia | 5 x 10^5 cells/vial |
MMa-bm | 小鼠巨噬細(xì)胞 | Mouse Macrophage | 1 x 10^6 cells/vial |
MLF | 小鼠淋巴成纖維細(xì)胞 | Mouse Lymphatic Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
MRTEpiC | 小鼠腎小管上皮細(xì)胞 | Mouse Renal Tubular Epithelial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
MRMC | 小鼠腎系膜細(xì)胞 | Mouse Renal Mesangial Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
MHSteC | 小鼠肝星狀細(xì)胞 | Mouse Hepatic Slate Cells | 5 x 10^5 cells/vial |
MCM | 小鼠心肌細(xì)胞 | Mouse Cardiac Myocytes | 1 x 10^6 cells/vial |
MCF | 小鼠心臟成纖維細(xì)胞 | Mouse Cardiac Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
MMSC-bm | 小鼠骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞 | Mouse Mesenchymal Stem Cells-bone marrow | 5 x 10^5 cells/vial |
MEF | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | Mouse Embryonic Fibroblasts | 5 x 10^5 cells/vial |
MEF-mt | 小鼠胚胎成纖維細(xì)胞 | Mouse Embryonic Fibroblasts-mitomicine treated | 5 x 10^5 cells/vial |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖