聯(lián)系電話:
15821734033
美國CST抗體目錄二
慧穎生物經(jīng)營生化試劑多年,優(yōu)勢供應(yīng)抗體,血清,Elisa試劑盒,細胞株細胞系,實驗室耗材等產(chǎn)品。質(zhì)量保證,價格公道,包售后,慧穎生物以誠信獲得了廣大客戶的信任,我們竭誠為您服務(wù)!
5861S | NFAT1 (D43B1) XP? Rabbit mAb | 100 ul |
5862S | NFAT1 (D9C2) Rabbit mAb | 100 ul |
5863S | Axin2 (D48G4) Rabbit mAb | 100 ul |
5864P | CA12 (D75C6) XP? Rabbit mAb | 40 ul |
5864S | CA12 (D75C6) XP? Rabbit mAb | 100 ul |
5865S | CA12 (D78E4) Rabbit mAb | 100 ul |
5867S | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 ul |
5868S | TIF1β (4E1) Mouse mAb | 100 ul |
5869S | Phospho-ULK1 (Ser555) (D1H4) Rabbit mAb | 100 ul |
5870S | Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X) | 1 ml |
5871S | Protease Inhibitor Cocktail (100X) | 1 ml |
5872S | Protease/Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X) | 1 ml |
5873S | Mouse IgG (Magnetic Bead Conjugate) | 400 ul |
5874LC | Rat Vascular Endothelial Growth Factor-164 (rVEGF164 ) | 50 ug |
5874LF | Rat Vascular Endothelial Growth Factor-164 (rVEGF164 ) | 50 ug |
5874SC | Rat Vascular Endothelial Growth Factor-164 (rVEGF164 ) | 10 ug |
5874SF | Rat Vascular Endothelial Growth Factor-164 (rVEGF164 ) | 10 ug |
5879S | PARK9 Antibody | 100 ul |
5880S | eNOS (6H2) Mouse mAb | 100 ul |
5882P | STAG2 (D24) XP? Rabbit mAb | 40 ul |
5882S | STAG2 (D24) XP? Rabbit mAb | 100 ul |
5883P | Phospho-ATM (Ser1981) (D6H9) Rabbit mAb | 40 ul |
5883S | Phospho-ATM (Ser1981) (D6H9) Rabbit mAb | 100 ul |
5884S | Phospho-CDK4 (Thr172) Antibody | 100 ul |
5885S | Phospho-Desmoplakin (Ser165/166) Antibody | 100 ul |
5886S | γ-Tubulin Antibody | 100 ul |
5887S | γ Secretase Antibody Sampler Kit | 1 Kit |
5888S | LATS2 (D83D6) Rabbit mAb | 100 ul |
5889S | Bmf (G81) Antibody | 100 ul |
5890S | SOS1 Antibody | 100 ul |
5926S | DHX29 (D19E10) Rabbit mAb | 100 ul |
5929S | TBC1D1 (G689) Antibody | 100 ul |
5930S | LIN28A (6D1F9) Mouse mAb | 100 ul |
5931S | SP1 Antibody | 100 ul |
5935S | BRSK1 (D10F2) Rabbit mAb | 100 ul |
5936S | Phospho-PRAS40 (Ser183) Antibody | 100 ul |
5937S | VMS1 (D10E6) Rabbit mAb | 100 ul |
5940P | Mili (D14F5) XP? Rabbit mAb | 40 ul |
5940S | Mili (D14F5) XP? Rabbit mAb | 100 ul |
5946S | Anti-mouse IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (Sepharose Bead Conjugate) | 1 ml |
5948S | NCoR1 Antibody | 100 ul |
6014S | COX IV (3E11) Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 ul |
6082L | Inactive p42 MAP Kinase (Erk2) | .5 mg |
6082S | Inactive p42 MAP Kinase (Erk2) | .1 mg |
6093L | c-Jun Fusion Protein | .5 mg |
6093S | c-Jun Fusion Protein | .1 mg |
6113S | Phospho-IGF-I Receptor β (Tyr1316) Antibody | 100 ul |
6181S | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 ul |
6201S | SignalSilence? Control siRNA (Fluorescein Conjugate) | 60 ul |
6202S | SignalSilence? ILK1 siRNA I | 300 ul |
6203S | SignalSilence? c-Jun siRNA I | 300 ul |
6204S | SignalSilence? c-Jun siRNA II | 300 ul |
6206S | SignalSilence? YB1 siRNA I | 300 ul |
6207S | SignalSilence? YB1 siRNA II | 300 ul |
6211S | SignalSilence? Akt siRNA I | 300 ul |
6212S | SignalSilence? LC3B siRNA I | 300 ul |
6213S | SignalSilence? LC3B siRNA II | 300 ul |
6214S | SignalSilence? LC3A siRNA I | 300 ul |
6215S | SignalSilence? LC3A siRNA II | 300 ul |
6216S | SignalSilence? CDK5 siRNA I | 300 ul |
6217S | SignalSilence? CDK5 siRNA II | 300 ul |
6218S | SignalSilence? β-Arrestin 1 siRNA I | 300 ul |
6222S | SignalSilence? Beclin-1 siRNA I | 300 ul |
6223S | SignalSilence? Smad1 siRNA I | 300 ul |
6224S | SignalSilence? Acetyl-CoA Carboxylase 1 siRNA I | 300 ul |
6225S | SignalSilence? β-Catenin siRNA I | 300 ul |
6226S | SignalSilence? γ-Catenin siRNA I | 300 ul |
6227S | SignalSilence? Smad1 siRNA II | 300 ul |
6228S | SignalSilence? IRAK1 siRNA II | 300 ul |
6229S | SignalSilence? Apaf-1 siRNA I | 300 ul |
6231S | SignalSilence? p53 siRNA I | 300 ul |
6232S | SignalSilence? SAPK/JNK siRNA I | 300 ul |
6233S | SignalSilence? SAPK/JNK siRNA II | 300 ul |
6235S | SignalSilence? Jak2 siRNA I | 300 ul |
6236S | SignalSilence? Toll-like Receptor 3 siRNA I | 300 ul |
6237S | SignalSilence? Acetyl-CoA Carboxylase 1 siRNA II | 300 ul |
6238S | SignalSilence? β-Catenin siRNA II | 300 ul |
6239S | SignalSilence? γ-Catenin siRNA II | 300 ul |
6241S | SignalSilence? Chk1 siRNA I | 300 ul |
6242S | SignalSilence? FoxO1 siRNA I | 300 ul |
6243S | SignalSilence? p38 MAPK siRNA II | 300 ul |
6245S | SignalSilence? NDRG1 siRNA I | 300 ul |
6246S | SignalSilence? Beclin-1 siRNA II | 300 ul |
6251S | SignalSilence? PTEN siRNA I | 300 ul |
6253S | SignalSilence? IRAK1 siRNA I | 300 ul |
6254S | SignalSilence? PLCγ 1 siRNA II | 300 ul |
6256S | SignalSilence? FoxO1 siRNA II | 300 ul |
6257S | SignalSilence? NDRG1 siRNA II | 300 ul |
6261S | SignalSilence? NF-κB p65 siRNA I | 300 ul |
6263S | SignalSilence? Axl siRNA I | 300 ul |
6264S | SignalSilence? Axl siRNA II | 300 ul |
6265S | SignalSilence? CTCF siRNA I | 300 ul |
6266S | SignalSilence? MARK2 siRNA I | 300 ul |
6267S | SignalSilence? Cofilin siRNA I | 300 ul |
6268S | SignalSilence? Cofilin siRNA II | 300 ul |
6269S | SignalSilence? p38α MAPK siRNA I | 300 ul |
6274S | SignalSilence? IRF-3 siRNA I | 300 ul |
6275S | SignalSilence? Stat5 siRNA I | 300 ul |
6276S | SignalSilence? Chk2 siRNA I | 300 ul |
6277S | SignalSilence? p38α MAPK siRNA II | 300 ul |
6278S | SignalSilence? p38β MAPK siRNA I | 300 ul |
6279S | SignalSilence? p38β MAPK siRNA II | 300 ul |
6282S | SignalSilence? HER2/ErbB2 siRNA I | 300 ul |
6283S | SignalSilence? HER2/ErbB2 siRNA II | 300 ul |
6284S | SignalSilence? MTAP siRNA I | 300 ul |
6285S | SignalSilence? MTAP siRNA II | 300 ul |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖