聯(lián)系電話:
15821734033
CST抗體目錄一
慧穎生物提供近8萬(wàn)多種抗體,包括抗人,鼠,大鼠,兔,豬,狗等動(dòng)物的單克隆和多克隆抗體,提供專業(yè)的免疫組化,流式以及細(xì)胞化學(xué)等抗體。有多種規(guī)格包裝。主推進(jìn)口品牌有:美國(guó)Santa抗體、美國(guó)Abcam抗體、美國(guó)R&D抗體、中國(guó)臺(tái)灣Abnova抗體、美國(guó)millipore抗體、美國(guó)CST抗體等。/
SKU | Name | Size |
10001S | Phospho-Akt Substrate (RXRXXS*/T*) (23C8D2) Rabbit mAb | 100 ul |
1000S | Phospho-Histone H3 (Ser10) Blocking Peptide | 100 ug |
1002S | β-Catenin Blocking Peptide | 100 ug |
1004S | HP1α Blocking Peptide | 100 ug |
1005S | Neurofilament-L Blocking Peptide | 100 ug |
1006S | ATGL Blocking Peptide | 100 ug |
1007S | TCF1 Blocking Peptide | 100 ug |
1010S | Acetyl- and Phospho-Histone H3 (Lys9/Ser10) Blocking Peptide | 100 ug |
1011S | Cleaved Caspase-8 (Asp391) Blocking Peptide | 100 ug |
1013S | Jak1 Blocking Peptide | 100 ug |
1015S | EGR1 Blocking Peptide | 100 ug |
1016S | LEF1 Blocking Peptide | 100 ug |
1020S | Phospho-c-Jun (Ser63) II Blocking Peptide | 100 ug |
1021S | Phospho-NF-kappaB p105 (Ser933) Blocking Peptide | 100 ug |
1023S | Phospho-IKK-alpha/beta (Ser176/180) Blocking Peptide | 100 ug |
1024S | PKA (Thr197) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1025S | β-Actin Blocking Peptide | 100 ug |
1026S | Phospho-Bad (Ser112) Blocking Peptide | 100 ug |
1027S | Phospho-GSK-3α (Ser21) Blocking Peptide | 100 ug |
1030S | Phospho-c-Jun (Ser73) Blocking Peptide | 100 ug |
1032S | β-Tubulin Blocking Peptide | 100 ug |
1033S | Cytochrome c Blocking Peptide | 100 ug |
1034S | COX IV Blocking Peptide | 100 ug |
1035S | Mre11 Blocking Peptide | 100 ug |
1036S | PU.1 Blocking Peptide | 100 ug |
1037S | Survivin Blocking Peptide | 100 ug |
1038S | Phospho-Stat1 (Tyr701) Blocking Peptide | 100 ug |
1039S | Jak2 Blocking Peptide | 100 ug |
1040S | Phospho-ATF-2 (Thr69/71) Blocking Peptide | 100 ug |
1041S | Phospho-MAPKAPK-2 (Thr334) Blocking Peptide | 100 ug |
1042S | FosB Blocking Peptide | 100 ug |
1044S | Cyclin D1 Blocking Peptide | 100 ug |
1047S | Phospho-Ezrin (Thr567)/Radixin (Thr564)/ Moesin (Thr558) Blocking Peptide | 100 ug |
1048S | NEDD8 Blocking Peptide | 100 ug |
1050S | Cleaved Caspase-3 (Asp175) Blocking Peptide | 100 ug |
1051S | PP2A B Subunit Blocking Peptide | 100 ug |
1052S | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) Blocking Peptide | 100 ug |
1053S | 4E-BP1 Blocking Peptide | 100 ug |
1054S | PP2A A Subunit Blocking Peptide | 100 ug |
1055S | p21 Waf1/Cip1 Blocking Peptide | 100 ug |
1056S | E-Cadherin Blocking Peptide | 100 ug |
1057S | Thioredoxin 1 Blocking Peptide | 100 ug |
1059S | HER2/ErbB2 Blocking Peptide | 100 ug |
1060S | Phospho-FoxO1 (Thr24)/FoxO3a (Thr32) Blocking Peptide | 100 ug |
1061S | NF-κB p65 Blocking Peptide | 100 ug |
1062S | Acetyl-CoA Carboxylase Blocking Peptide | 100 ug |
1064S | Tri-Methyl-Histone H3 (Lys4) Blocking Peptide | 100 ug |
1066S | TRAF1 Blocking Peptide | 100 ug |
1067S | PP2A C Subunit Blocking Peptide | 100 ug |
1070S | Phospho-p53 (Ser15) Blocking Peptide | 100 ug |
1072S | mTOR Blocking Peptide | 100 ug |
1073S | GSK-3β Blocking Peptide | 100 ug |
1074S | AMPKβ1/2 Blocking Peptide | 100 ug |
1079S | Stat1 Blocking Peptide (9175 Specific) | 100 ug |
1080S | Phospho-p53 (Ser20) Blocking Peptide | 100 ug |
1081S | DARPP-32 Blocking Peptide | 100 ug |
1083S | Acetyl-Histone H3 (Lys9) Blocking Peptide | 100 ug |
1084S | BiP Blocking Peptide | 100 ug |
1085S | Akt (pan) Blocking Peptide | 100 ug |
1090S | Phospho-CREB (Ser133) Blocking Peptide | 100 ug |
1110S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) Blocking Peptide | 100 ug |
1120S | Phospho-β-Catenin (Ser33/37/Thr41) Blocking Peptide | 100 ug |
1130S | Phospho-β-Catenin (Thr41/Ser45) Blocking Peptide | 100 ug |
1133S | eNOS (Ser1177) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1134S | PAK1 (Ser144)/ PAK2 (Ser141) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1140S | Phospho-Akt (Ser473) Blocking Peptide | 100 ug |
1142S | Rb (Ser780) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1145S | Phospho-Akt (Thr308) Blocking Peptide | 100 ug |
1146S | IκBα (Ser32) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1150S | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) Blocking Peptide | 100 ug |
1155S | S6 Ribosomal Protein Blocking Peptide | 100 ug |
1160S | Zap-70 Blocking Peptide | 100 ug |
1170S | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Blocking Peptide | 100 ug |
1175S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1173) Blocking Peptide | 100 ug |
1180S | Phospho-HER3/ErbB3 (Tyr1289) Blocking Peptide | 100 ug |
1190S | Phospho-cdc25C (Ser216) Blocking Peptide | 100 ug |
1195S | Phospho-Stat3 (Tyr705) Blocking Peptide | 100 ug |
1205S | p70 S6 Kinase Blocking Peptide | 100 ug |
1210S | Phospho-MEK1/2 (Ser221) Blocking Peptide | 100 ug |
1215S | Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) Blocking Peptide | 100 ug |
1220S | Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) Blocking Peptide | 100 ug |
1221S | Phospho-eIF2α (Ser51) Blocking Peptide | 100 ug |
1225S | Bcl-xL Blocking Peptide | 100 ug |
1230S | Phospho-mTOR (Ser2448) Blocking Peptide | 100 ug |
1235S | Src Blocking Peptide | 100 ug |
1240S | p44/42 MAPK (Erk1/2) Blocking Peptide (#4695 Specific) | 100 ug |
1245S | p44/42 MAPK (Erk1/2) Blocking Peptide (#4696 Specific) | 100 ug |
1250S | PTEN Blocking Peptide | 100 ug |
1254S | Phospho-HER2/ErbB2 (Tyr1221/1222) Blocking Peptide | 100 ug |
1255S | Phospho-Chk2 (Thr68) Blocking Peptide | 100 ug |
1260S | Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Blocking Peptide | 100 ug |
1300S | PLK (Ser137) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1305S | FLT3 (Tyr589) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1310S | Gastrin Precursor (Tyr87) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1315S | PYK2 (Tyr402) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1325S | PTP1B (Tyr66) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1331S | CREB (Ser133) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1342S | Bad (Ser112) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1364S | KDR (Tyr996) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1366S | Signal Transduction Protein (Tyr160) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1410S | MEK1/2 (Ser217/221) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1433S | SRC-1 Blocking Peptide | 100 ug |
1434S | Di-Methyl-Histone H3 (Lys4) Blocking Peptide | 100 ug |
1435S | TrkA Blocking Peptide | 100 ug |
1437S | Phospho-NF-κB p65 (Ser276) Blocking Peptide | 100 ug |
1525S | IGF-I Receptor β Blocking Peptide | 100 ug |
1585S | Poly (Glu-Tyr) Biotinylated Peptide | 1.25 ml |
1645S | Phospho-Met (Tyr1234/1235) Blocking Peptide | 100 ug |
2002P | BID Antibody (Human Specific) | 40 ul |
2002S | BID Antibody (Human Specific) | 100 ul |
2003S | BID Antibody (Mouse Specific) | 100 ul |
2005S | FoxP1 Antibody | 100 ul |
2006S | BID (7A3) Mouse mAb (Human Specific) | 100 ul |
2007S | Phospho-SHIP2 (Tyr1135) Antibody | 100 ul |
2008S | Phospho-SHIP2 (Tyr986/987) Antibody | 100 ul |
2009S | Phospho-β-Catenin (Ser33/37) Antibody | 100 ul |
2010S | Atg12 Antibody (Human Specific) | 100 ul |
2011S | Atg12 Antibody (Mouse Specific) | 100 ul |
2012S | LDHA Antibody | 100 ul |
2013P | eIF4A (C32B4) Rabbit mAb | 40 ul |
2013S | eIF4A (C32B4) Rabbit mAb | 100 ul |
2014S | ZPR1 (LG1) Mouse mAb | 100 ul |
2015S | p53 (1C12) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 ul |
2017P | MSH2 (D24B5) XP® Rabbit mAb | 40 ul |
2017S | MSH2 (D24B5) XP® Rabbit mAb | 100 ul |
2018S | MEP50 (D56B8) Rabbit mAb | 100 ul |
2019S | FoxD3 (D20A9) Rabbit mAb | 100 ul |
2020S | Cripto Antibody (Human Specific) | 100 ul |
2021S | Cleaved IL-1β (Asp116) Antibody | 100 ul |
2022S | IL-1-beta Antibody | 100 ul |
2023S | FosB (5G4) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 ul |
2024S | Hexokinase I (C35C4) Rabbit mAb | 100 ul |
2025S | Miwi (D478) Antibody | 100 ul |
2026S | Phospho-Lamin A/C (Ser22) Antibody | 100 ul |
2027S | MCP-1 Antibody | 100 ul |
2028S | SirT1 Antibody (Mouse Specific) | 100 ul |
2029S | MCP-1 Antibody (Mouse Specific) | 100 ul |
2031S | Cleaved Lamin A (Asp230) Antibody | 100 ul |
2032S | Lamin A/C Antibody | 100 ul |
2033S | DHCR24/Seladin-1 (C59D8) Rabbit mAb | 100 ul |
2035S | Cleaved Lamin A (Small Subunit) Antibody | 100 ul |
2036S | Cleaved Lamin A (Small Subunit) (30H5) Mouse mAb | 100 ul |
2037S | GFP (D5.1) XP® Rabbit mAb (HRP Conjugate) | 100 ul |
2038S | PP2A C Subunit Antibody | 100 ul |
2039S | PP2A A Subunit Antibody | 100 ul |
2040S | Myc-Tag (9B11) Mouse mAb (HRP Conjugate) | 100 ul |
2041P | PP2A A Subunit (81G5) Rabbit mAb | 40 ul |
2041S | PP2A A Subunit (81G5) Rabbit mAb | 100 ul |
2042L | XIAP Antibody | 300 ul |
2042S | XIAP Antibody | 100 ul |
2043S | Jurkat Apoptosis Cell Lysates (etoposide) | 100 ul |
2044S | DYKDDDDK Tag Antibody (Binds to same epitope as Sigma's Anti-FLAG® M2 Antibody) (HRP Conjugate) | 100 ul |
2045P | XIAP (3B6) Rabbit mAb | 40 ul |
2045S | XIAP (3B6) Rabbit mAb | 100 ul |
2046S | NGF Antibody | 100 ul |
2047S | CENP-A (C5H3) Rabbit mAb (Mouse Specific) | 100 ul |
2048S | CENP-A (C51A7) Rabbit mAb (Mouse Specific; IF Preferred) | 100 ul |
2049S | Tug Antibody | 100 ul |
2051L | Phospho-PKD/PKCmu (Ser916) Antibody | 300 ul |
2051P | Phospho-PKD/PKCmu (Ser916) Antibody | 40 ul |
2051S | Phospho-PKD/PKCmu (Ser916) Antibody | 100 ul |
2052P | PKD/PKCμ Antibody | 40 ul |
2052S | PKD/PKCμ Antibody | 100 ul |
2054L | Phospho-PKD/PKCmu (Ser744/748) Antibody | 300 ul |
2054P | Phospho-PKD/PKCmu (Ser744/748) Antibody | 40 ul |
2054S | Phospho-PKD/PKCmu (Ser744/748) Antibody | 100 ul |
2055S | Phospho-PKCdelta (Tyr311) Antibody | 100 ul |
2056P | PKCα Antibody | 40 ul |
2056S | PKCα Antibody | 100 ul |
2058P | PKCδ Antibody | 40 ul |
2058S | PKCδ Antibody | 100 ul |
2059S | PKCθ Antibody | 100 ul |
2060L | Phospho-PKC (pan) (zeta Thr410) (190D10) Rabbit mAb | 300 ul |
2060S | Phospho-PKC (pan) (zeta Thr410) (190D10) Rabbit mAb | 100 ul |
2061S | ENPP1 (L520) Antibody | 100 ul |
2062S | Histone Deacetylase 1 (HDAC1) Antibody | 100 ul |
2064S | WIF1 Antibody | 100 ul |
2065S | Ribosomal Protein L26 Antibody | 100 ul |
2066P | MRPL11 (D68F2) XP® Rabbit mAb | 40 ul |
2066S | MRPL11 (D68F2) XP® Rabbit mAb | 100 ul |
2067P | eIF4E (C46H6) Rabbit mAb | 40 ul |
2067S | eIF4E (C46H6) Rabbit mAb | 100 ul |
2068S | eIF3C Antibody | 100 ul |
2069S | DLK1 Antibody | 100 ul |
2070S | ENPP1 Antibody (Human Specific) | 100 ul |
2071S | Mili Antibody | 100 ul |
2072S | Histone Deacetylase 4 (HDAC4) Antibody | 100 ul |
2073P | Naked2 (C67C4) Rabbit mAb | 40 ul |
2073S | Naked2 (C67C4) Rabbit mAb | 100 ul |
2074S | Axin1 (C95H11) Rabbit mAb | 100 ul |
2075S | Mena Antibody | 100 ul |
2076S | TMP21 Antibody | 100 ul |
2078P | Phospho-IKKα (Ser176)/IKKβ (Ser177) (C84E11) Rabbit mAb | 40 ul |
2078S | Phospho-IKKα (Ser176)/IKKβ (Ser177) (C84E11) Rabbit mAb | 100 ul |
2079S | Miwi (G82) Antibody | 100 ul |
2080S | CHIP (C3B6) Rabbit mAb | 100 ul |
2081S | La Antigen Antibody | 100 ul |
2082P | Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Antibody | 40 ul |
2082S | Histone Deacetylase 5 (HDAC5) Antibody | 100 ul |
2083P | Phospho-Raptor (Ser792) Antibody | 40 ul |
2083S | Phospho-Raptor (Ser792) Antibody | 100 ul |
2085S | EGF Receptor (E746-A750del Specific) (6B6) XP® Rabbit mAb | 100 ul |
2087P | Axin1 (C76H11) Rabbit mAb | 40 ul |
2087S | Axin1 (C76H11) Rabbit mAb | 100 ul |
2088S | LEDGF (C57G11) Rabbit mAb | 100 ul |
2089S | MCF2/Dbl Antibody | 100 ul |
2090S | CDK7 Antibody | 100 ul |
2091S | Centrin-2 Antibody | 100 ul |
2093S | SCF (C19H6) Rabbit mAb | 100 ul |
2094S | Rab7 Antibody | 100 ul |
2095S | Rab9 Antibody | 100 ul |
2098P | RhoB Antibody | 40 ul |
2098S | RhoB Antibody | 100 ul |
2099S | ADAM9 Antibody | 100 ul |
2101L | Phospho-Src Family (Tyr416) Antibody | 300 ul |
2101P | Phospho-Src Family (Tyr416) Antibody | 40 ul |
2101S | Phospho-Src Family (Tyr416) Antibody | 100 ul |
2102P | Non-phospho-Src (Tyr416) (7G9) Mouse mAb | 40 ul |
2102S | Non-phospho-Src (Tyr416) (7G9) Mouse mAb | 100 ul |
2103S | eIF2α (L57A5) Mouse mAb | 100 ul |
2104P | Grp94 Antibody | 40 ul |
2104S | Grp94 Antibody | 100 ul |
2105P | Phospho-Src (Tyr527) Antibody | 40 ul |
2105S | Phospho-Src (Tyr527) Antibody | 100 ul |
2106S | Hexokinase II Antibody | 100 ul |
2107P | Non-phospho-Src (Tyr527) Antibody | 40 ul |
2107S | Non-phospho-Src (Tyr527) Antibody | 100 ul |
2108S | Src Antibody | 100 ul |
2109P | Src (36D10) Rabbit mAb | 40 ul |
2109S | Src (36D10) Rabbit mAb | 100 ul |
2110S | Src (L4A1) Mouse mAb | 100 ul |
2111S | Phospho-Mnk1 (Thr197/202) Antibody | 100 ul |
2113L | Phospho-Src Family (Tyr416) (100F9) Rabbit mAb | 300 ul |
2113S | Phospho-Src Family (Tyr416) (100F9) Rabbit mAb | 100 ul |
2114P | Rictor (53A2) Rabbit mAb | 40 ul |
2114S | Rictor (53A2) Rabbit mAb | 100 ul |
2115S | SRC-3 (11B1) Mouse mAb | 100 ul |
2116S | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 200 ul |
2117P | RhoA (67B9) Rabbit mAb | 40 ul |
2117S | RhoA (67B9) Rabbit mAb | 100 ul |
2118L | GAPDH (14C10) Rabbit mAb | 300 ul |
2118P | GAPDH (14C10) Rabbit mAb | 40 ul |
2118S | GAPDH (14C10) Rabbit mAb | 100 ul |
2119S | BRF1/2 Antibody | 100 ul |
2120S | FABP4 Antibody | 100 ul |
2121S | Cleaved α-Fodrin (Asp1185) Antibody | 100 ul |
2122S | Alpha-Fodrin Antibody | 100 ul |
2123P | Src (32G6) Rabbit mAb | 40 ul |
2123S | Src (32G6) Rabbit mAb | 100 ul |
2125S | α-Tubulin (11H10) Rabbit mAb | 100 ul |
2126S | SRC-3 (5E11) Rabbit mAb | 100 ul |
2128P | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb | 40 ul |
2128S | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb | 100 ul |
2129S | Phospho-Rev-erbα (Ser55/59) Antibody | 100 ul |
2130S | P-Cadherin Antibody | 100 ul |
2131S | α-N-Catenin Antibody | 100 ul |
2132S | Parkin Antibody | 100 ul |
2134S | DJ-1 Antibody | 100 ul |
2135S | CD2AP Antibody | 100 ul |
2137S | AFP Antibody | 100 ul |
2138S | ATGL Antibody | 100 ul |
2139S | LSD1 Antibody | 100 ul |
2140S | Rictor Antibody | 100 ul |
2141S | TANK Antibody | 100 ul |
2143P | Rab5 Antibody | 40 ul |
2143S | Rab5 Antibody | 100 ul |
2144S | α-Tubulin Antibody | 100 ul |
2145S | NSF Antibody | 100 ul |
2146S | β-Tubulin Antibody | 100 ul |
2147S | Fibrillarin (T298) Antibody | 100 ul |
2148S | α/β-Tubulin Antibody | 100 ul |
2149S | TAZ Antibody | 100 ul |
2150S | TorsinA (D-M2A8) Mouse mAb | 100 ul |
2151S | Axin2 (76G6) Rabbit mAb | 100 ul |
2152S | WSTF Antibody | 100 ul |
2153S | Vav1 (R775) Antibody | 100 ul |
2154S | Musashi Antibody | 100 ul |
2155S | Jagged1 (1C4) Rabbit mAb | 100 ul |
2156P | Skp1 Antibody | 40 ul |
2156S | Skp1 Antibody | 100 ul |
2157S | MBTPS2 Antibody | 100 ul |
2158S | VE-Cadherin Antibody | 100 ul |
2160S | DNMT3A Antibody | 100 ul |
2163S | α-N-Catenin (C12G4) Rabbit mAb | 100 ul |
2164S | EB-1 (1A11/4) Mouse mAb | 100 ul |
2165P | HER2/ErbB2 (29D8) Rabbit mAb | 40 ul |
2165S | HER2/ErbB2 (29D8) Rabbit mAb | 100 ul |
2167P | Rab4 Antibody | 40 ul |
2167S | Rab4 Antibody | 100 ul |
2171S | Alix (3A9) Mouse mAb | 100 ul |
2173S | Calbindin (C26D12) Rabbit mAb | 100 ul |
2174S | Smurf1 Antibody | 100 ul |
2175S | Cyclophilin A Antibody | 100 ul |
2176S | HtrA2 Antibody | 100 ul |
2177S | Ataxin-1 Antibody | 100 ul |
2178S | PGC-1-alpha (3G6) Rabbit mAb | 100 ul |
2179P | c-Cbl (C49H8) Rabbit mAb | 40 ul |
2179S | c-Cbl (C49H8) Rabbit mAb | 100 ul |
2180P | Ku80 (C48E7) Rabbit mAb | 40 ul |
2180S | Ku80 (C48E7) Rabbit mAb | 100 ul |
2181S | Phospho-Rb (Ser608) Antibody | 100 ul |
2182S | DAP5 Antibody | 100 ul |
2183S | NFAT3 (23E6) Rabbit mAb | 100 ul |
2184S | LSD1 (C69G12) Rabbit mAb | 100 ul |
2185S | YY1 (13G10) Rabbit mAb | 100 ul |
2186P | CENP-A Antibody | 40 ul |
2186S | CENP-A Antibody | 100 ul |
2187S | Phospho-CENP-A (Ser7) Antibody | 100 ul |
2188S | NFAT3 (31G6) Rabbit mAb | 100 ul |
2189P | P-Cadherin (C13F9) Rabbit mAb | 40 ul |
2189S | P-Cadherin (C13F9) Rabbit mAb | 100 ul |
2191S | SRC-1 (128E7) Rabbit mAb | 100 ul |
2192P | Presenilin 2 Antibody | 40 ul |
2192S | Presenilin 2 Antibody | 100 ul |
2193S | RPA70 (C24F2) Rabbit mAb | 100 ul |
2195S | Mnk1 (C4C1) Rabbit mAb | 100 ul |
2196S | ESET (C1C12) Rabbit mAb | 100 ul |
2197P | Phospho-Chk2 (Thr68) (C13C1) Rabbit mAb | 40 ul |
2197S | Phospho-Chk2 (Thr68) (C13C1) Rabbit mAb | 100 ul |
2198S | RPA70 (4D9) Rat mAb | 100 ul |
2199S | MRPL11 Antibody | 100 ul |
2201P | Naked1 (C30F10) Rabbit mAb | 40 ul |
2201S | Naked1 (C30F10) Rabbit mAb | 100 ul |
2202P | Caspase-12 Antibody | 40 ul |
2202S | Caspase-12 Antibody | 100 ul |
2203P | TCF1 (C63D9) Rabbit mAb | 40 ul |
2203S | TCF1 (C63D9) Rabbit mAb | 100 ul |
2205S | Jagged2 (C83A8) Rabbit mAb | 100 ul |
2206S | TCF1 (C46C7) Rabbit mAb | 100 ul |
2207S | Shh (C9C5) Rabbit mAb | 100 ul |
2208S | RPA32 (4E4) Rat mAb | 100 ul |
2209P | Toll-like Receptor 1 Antibody | 40 ul |
2209S | Toll-like Receptor 1 Antibody | 100 ul |
2210S | Jagged2 (C23D2) Rabbit mAb | 100 ul |
2211L | Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) Antibody | 300 ul |
2211S | Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) Antibody | 100 ul |
2213S | Glut4 (1F8) Mouse mAb | 100 ul |
2215S | Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser240/244) Antibody | 100 ul |
2216S | PU.1 (9G7) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 ul |
2217L | S6 Ribosomal Protein (5G10) Rabbit mAb | 300 ul |
2217S | S6 Ribosomal Protein (5G10) Rabbit mAb | 100 ul |
2219S | Toll-like Receptor 4 Antibody (Rodent Specific) | 100 ul |
2220S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1086) Antibody | 100 ul |
2224S | Caspase-2 (C2) Mouse mAb | 100 ul |
2225S | Caspase-1 Antibody | 100 ul |
2226S | Phospho-Caspase-9 (Thr125) Antibody | 100 ul |
2227L | Phospho-PDGF Receptor β (Tyr1021) (6F10) Rabbit mAb | 300 ul |
2227P | Phospho-PDGF Receptor β (Tyr1021) (6F10) Rabbit mAb | 40 ul |
2227S | Phospho-PDGF Receptor β (Tyr1021) (6F10) Rabbit mAb | 100 ul |
2229S | Toll-like Receptor 2 Antibody | 100 ul |
2230P | LEF1 (C12A5) Rabbit mAb | 40 ul |
2230S | LEF1 (C12A5) Rabbit mAb | 100 ul |
2231L | Phospho-EGF Receptor (Tyr845) Antibody | 300 ul |
2231S | Phospho-EGF Receptor (Tyr845) Antibody | 100 ul |
2232L | EGF Receptor Antibody | 300 ul |
2232S | EGF Receptor Antibody | 100 ul |
2233S | Myc-Tag (9B11) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 ul |
2234L | Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) Antibody | 300 ul |
2234S | Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) Antibody | 100 ul |
2235L | Phospho-EGF Receptor (Tyr992) Antibody | 300 ul |
2235P | Phospho-EGF Receptor (Tyr992) Antibody | 40 ul |
上一篇:CST抗體目錄二
下一篇:abcam抗體目錄一
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖