聯(lián)系電話:
15821734033
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗室常規(guī)設(shè)備 > 厭氧罐/三菱厭氧罐 > 厭氧培養(yǎng)盒 7L培養(yǎng)罐 密封罐
厭氧培養(yǎng)盒 7L培養(yǎng)罐 密封罐
厭氧產(chǎn)氣袋,AnaeroPack安寧包,日本三菱厭氧產(chǎn)氣袋(慧穎,*惠價格)
(具體的*惠價格請致電詢價)慧穎生物(上海)科技有限公司
給您優(yōu)惠到zui低的報價。
我公司是日本三菱瓦斯化學(xué)厭氧培養(yǎng)盒、安寧包產(chǎn)品代理商
(具體的*惠價格請致電詢價)
在質(zhì)量及價格方面我們有的優(yōu)勢。
具體市場報價信息:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 價格(元) |
| 1個 | 可裝12只培養(yǎng)皿 | 900 |
| 1個 | 可裝42只培養(yǎng)皿 | 1580 |
15× | 10個/PK | 可裝2-4只培養(yǎng)皿 | 150 |
厭氧產(chǎn)氣劑 | 10袋 | 用于2.5L | 280 |
厭氧產(chǎn)氣劑 | 10袋 | 用于3.5L | 350 |
微需氧產(chǎn)氣劑 | 10袋 | 用于2.5L | 300 |
CO2產(chǎn)氣劑 | 10袋 | 用于2.5L | 280 |
培養(yǎng)基保存袋 | 10袋 | 用于2.5L | 290 |
氧氣指示劑 | 10袋 |
| 100 |
厭氧產(chǎn)氣劑 | 10袋 | 用于350ml | 220 |
微需氧產(chǎn)氣劑 | 10袋 | 用于350ml | 220 |
CO2產(chǎn)氣劑 | 10袋 | 用于350ml | 240 |
厭氧培養(yǎng)盒 7L培養(yǎng)罐 密封罐
相關(guān)厭氧培養(yǎng)產(chǎn)品:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 價格(元) |
厭氧產(chǎn)氣袋(英國OXOID) | 10包/盒 | 一次性使用,2.5L | 360 |
厭氧產(chǎn)氣袋(英國OXOID) | 10包/盒 | 一次性使用,3.5L | 390 |
微需氧產(chǎn)氣袋(英國OXOID) | 10包/盒 | 一次性使用,2.5L | 550 |
微需氧產(chǎn)氣袋(英國OXOID) | 10包/盒 | 一次性使用,3.5L | 580 |
厭氧指示劑(英國OXOID) | 100包/盒 | 一次性使用 | 480 |
厭氧指示劑(英國OXOID) | 20包/盒 | 一次性使用 | 100 |
厭氧罐(英國OXOID) | 1個/PK | | 2438 |
厭氧罐(英國OXOID) | 1個/PK | | 8398 |
厭氧產(chǎn)氣袋(日本三菱) | 10包 | 一次性使用 | 280 |
厭氧產(chǎn)氣袋(日本三菱) | 10包 | 一次性使用 | 220 |
氧氣指示劑(日本三菱) | 10包 | 可重復(fù)使用 | 100 |
催化劑(鈀粒) |
| 可重復(fù)使用 | 詢價 |
LABMED厭氧罐(配厭氧產(chǎn)氣劑) | | 密閉型 (含15R支架) | 1280 |
LABMED厭氧罐(配厭氧產(chǎn)氣劑) | | 密閉型 (含25R支架) | 1760 |
LABMED厭氧罐(配厭氧產(chǎn)氣劑) | | 密閉型 (含35R支架) | 2460 |
LABMED厭氧罐(配真空壓力表) | | 抽氣型 (含15R支架) | 1960 |
LABMED厭氧罐(配真空壓力表) | | 抽氣型 (含25R支架) | 2560 |
LABMED厭氧罐(配真空壓力表) | | 抽氣型 (含35R支架) | 2960 |
不銹鋼平皿支架 | 15R | 1疊6皿 | 80 |
不銹鋼平皿支架 | 25R | 1疊12皿 | 120 |
不銹鋼平皿支架 | 35R | 1疊18皿 | 200 |
LABMED厭氧罐(配厭氧產(chǎn)氣劑) | | 密閉型 (含3個支架) | 2620 |
LABMED厭氧罐(配厭氧產(chǎn)氣劑) | | 密閉型 (含3個支架) | 2840 |
LABMED厭氧罐(配厭氧產(chǎn)氣劑) | | 密閉型 (含3個支架) | 3860 |
LABMED厭氧罐(配真空壓力表) | | 抽氣型 (含3個支架) | 3120 |
LABMED厭氧罐(配真空壓力表) | | 抽氣型 (含3個支架) | 3340 |
LABMED厭氧罐(配真空壓力表) | | 抽氣型 (含3個支架) | 4360 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖