聯(lián)系電話:
15821734033
RT4細胞(人膀胱移行細胞乳頭瘤細胞)
中文名稱:人膀胱移行細胞乳頭瘤細胞
生長狀態(tài):咨詢
溫馨提示:所提供的實驗細胞及其子代,不能用于人體實驗和臨床診斷、治療。
使用者在接收、處理、保存、丟棄、轉讓及使用細胞的時候要遵守國內外有關的法律法規(guī),充分考慮可能存在的風險和責任,采取適當?shù)陌踩吞幚泶胧┍M量降低對健康或環(huán)境的危害。
RT4細胞(人膀胱移行細胞乳頭瘤細胞)
慧穎生物細胞庫成功培養(yǎng)的原代細胞如大鼠間充質干細胞、小鼠子宮平滑肌細胞、人皮膚成纖維細胞、人支氣管上皮細胞、大鼠子宮內膜細胞等,具有豐富的原代細胞培養(yǎng)操作經(jīng)驗。公司實驗室擁有上萬種常用細胞株細胞系,包括腫瘤細胞、正常細胞、耐藥細胞株,如:人滑膜細胞,人胃癌細胞,人宮頸癌細胞,人腎近曲小管上皮細胞,肝癌細胞,心肌細胞,子宮內膜細胞等??呻S時為你提供低價質優(yōu)的細胞。
其他細胞產品:
HTCC編號 | 細 胞 名 稱 | 種 屬 |
| 正 常 細 胞 系: |
|
1 | L-02 (人肝細胞) | 人 |
2 | QSG-7701 (人胚肝細胞, 進口胎牛血清) | 人 |
3 | Chang Liver (CCL13,張氏肝細胞) | 人 |
4 | LX-2 (肝星形細胞, 進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
5 | HSC-T6 (鼠肝星形細胞, 進口胎牛血清) | 大鼠 |
6 | CFSC-8B(鼠肝星形細胞, 進口胎牛血清) | 大鼠 |
7 | CFSC-2G(鼠肝星形細胞, 進口胎牛血清) | 大鼠 |
8 | WB-F344(肝上皮樣干細胞, 進口胎牛血清) | 大鼠 |
9 | Min6 (胰島?細胞, 進口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 |
10 | C2C12 (鼠肌原細胞, 進口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 |
11 | GES-1(胃黏膜上皮細胞, 進口胎牛血清) | 人 |
12 | D407(視網(wǎng)膜色素上皮細胞, 進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
13 | RLE-6TN(鼠肺上皮Ⅱ型細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 |
14 | L-929 (小鼠成纖維細胞) | 小鼠 |
15 | 3T3-L1(小鼠前脂肪細胞, 進口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 |
16 | VSMC(鼠胸主動脈平滑肌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 |
17 | HA-VSMC(人升主動脈平滑肌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
18 | PA317(鼠胚成纖維包裝細胞) | 小鼠 |
19 | ψ2 (鼠胚成纖維包裝細胞) | 小鼠 |
20 | PK-15 (豬腎細胞) | 豬 |
21 | NP69-SV40T(永生化人鼻咽上皮細胞, GIBCO-10725-018:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基,含EGF、PBE) | 人 |
22 | RAW264.7(小鼠巨噬細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 |
23 | Hacat (人皮膚表皮細胞,進口胎牛血清) | 人 |
24 | HBE (人支氣管上皮細胞,進口胎牛血清) | 人 |
25 | HUVEC (臍靜脈內皮細胞,進口胎牛血清) | 人 |
26 | ECV-304 (臍靜脈內皮細胞) | 人 |
27 | CHO (中國倉鼠卵巢細胞) | 倉鼠 |
28 | Bends(小鼠腦微血管內皮細胞) | 小鼠 |
29 | CHO-pt(轉血小板基因倉鼠卵巢細胞) | 倉鼠 |
30 | ZA1 (轉S9基因倉鼠卵巢細胞) | 倉鼠 |
31 | ZA6 (轉S9基因倉鼠卵巢細胞) | 倉鼠 |
32 | V79.4(倉鼠肺細胞) | 倉鼠 |
33 | CHL(倉鼠肺纖維細胞) | 倉鼠 |
34 | COS-1(非洲綠猴腎細胞) | 猴 |
35 | COS-7 (非洲綠猴腎細胞) | 猴 |
36 | Vero(非洲綠猴腎上皮細胞) | 猴 |
37 | MES-13(SV40永生化腎小球系膜細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 |
38 | MC53(小鼠腎系膜細胞,進口胎牛血清) | 小鼠 |
39 | HMC(腎小球系膜細胞,進口胎牛血清) | 人 |
40 | HBZY-1(大鼠腎小球系膜細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 |
41 | NRK-49F(大鼠腎成纖維細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 |
42 | HK-2(腎小管近段上皮細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
43 | BB7.2 (分泌A2抗體B淋巴細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
44 | T2 (轉HLA-2基因B細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
45 | RWPE-1(正常前列腺上皮細胞, GIBCO-10724-011:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基) | 人 |
46 | MRC-5(人胚肺細胞) | 人 |
47 | 293A(HEK293,人胚腎上皮細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
48 | 293T (SV40永生化的人胚腎上皮細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
49 | 293FT(表達SV40T抗原人胚腎上皮細胞,慢病毒包裝細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
50 | JB6-C30(小鼠皮膚細胞,進口胎牛血清) | 小鼠 |
51 | JB6-C41(小鼠皮膚細胞,進口胎牛血清) | 小鼠 |
52 | NIH/3T3 (NIH 鼠胚成纖維細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 |
53 | HK-2C(人胚腎上皮細胞,進口胎牛血清) | 人 |
54 | NRK(腎小管上皮細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 |
55 | GP2-293(人胚腎上皮包裝細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
56 | GP2-293Luc(人胚腎上皮包裝細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
57 | FD4 (人淋巴細胞與倉鼠肺細胞雜交) | 人 |
58 | FD6(人淋巴細胞與倉鼠肺細胞雜交) | 人 |
59 | HPT-8(滋養(yǎng)層上皮細胞,進口胎牛血清) | 人 |
60 | DOK(人口腔粘膜癌前病變細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
61 | SV-HUC-1(膀胱上皮細胞,GIBCO-10724-011:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基) | 人 |
62 | HBL-100(人正常乳腺細胞系,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
63 | HEL(人胚胎肺成纖維細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
序 號 | 癌 細 胞 系: | 種 屬 |
1 | H22 (小鼠肝癌細胞) | 小鼠 |
2 | MHCC-LM3(高轉移人肝癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
3 | HepG2 (肝癌細胞) | 人 |
4 | HepG2/2-15 (肝癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
5 | CBRH-7919(鼠肝癌細胞) | 鼠 |
6 | Bel-7402 (肝癌細胞) | 人 |
7 | Bel-7404 (肝癌細胞) | 人 |
8 | HuH-7 (肝癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
9 | SMMC-7721(肝癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
10 | Hep3B2.1-7(肝癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
11 | PANC-1(胰腺導管上皮癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
12 | BXPC-3(原位胰腺癌細胞, 進口胎牛血清) | 人 |
13 | NCI-H460(大細胞肺癌細胞) | 人 |
14 | H520(小細胞肺癌,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
15 | H358(小細胞肺癌,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
16 | A549 (肺腺癌細胞) | 人 |
17 | A549/DDP(耐順鉑肺癌細胞,DDP終濃度1-2ug/ml) | 人 |
18 | Spc-a-1 (肺腺癌細胞) | 人 |
19 | LTEP-a-2 (肺腺癌細胞) | 人 |
20 | HTB-182 (肺鱗癌細胞) | 人 |
21 | QG-56(人肺扁平上皮癌細胞) | 人 |
22 | LLC:Lewis(肺癌細胞) | 小鼠 |
23 | MCA-RH7777(鼠肝癌細胞,進口胎牛血清) | 大鼠 |
24 | GIST (人胃腸間質瘤細胞,進口胎牛血清) | 人 |
25 | HGC-27(未分化胃癌細胞) | 人 |
26 | MGC-803 (胃癌細胞) | 人 |
27 | BGC-823 (低分化胃癌細胞) | 人 |
28 | SGC-7901 (胃腺癌細胞) | 人 |
29 | SGC-7901/VCR (耐長春新堿胃腺癌細胞,VCR終濃度1-2ug/ml) | 人 |
30 | MKN45(人胃腺癌細胞) | 人 |
31 | AGS(人胃腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
32 | AGS/EBV(人胃腺癌細胞,進口胎牛血清) | 人 |
33 | CAL-27(口腔癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
34 | Tca8113(舌癌細胞) | 人 |
35 | TSC-15(OSCC-15,人口腔鱗癌細胞) | 人 |
36 | T6(舌癌細胞) | 人 |
37 | HEP-2(喉癌細胞) | 人 |
38 | TU 686(喉癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
39 | TU212(喉癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
40 | M2e(喉癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
41 | M4e(喉癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
42 | MG-63 (人成骨肉瘤細胞,進口胎牛清培養(yǎng)) | 人 |
43 | U226(多發(fā)性骨髓瘤細胞) | 人 |
44 | OPM-2 (人骨髓瘤細胞,進口胎牛血清)) | 人 |
45 | Saos-2 (人成骨肉瘤細胞,進口胎牛血清) | 人 |
46 | SP2/0 (骨髓瘤細胞) | 小鼠 |
47 | B16 (黑色素瘤細胞) | 小鼠 |
48 | B16 –F1(黑色素瘤細胞,進口胎牛血清) | 小鼠 |
49 | B16 –F10 (黑色素瘤細胞,進口胎牛血清) | 小鼠 |
50 | A431(表皮癌細胞) | 人 |
51 | HME1 (黑色素瘤細胞) | 人 |
52 | HME4 (黑色素瘤細胞) | 人 |
53 | HME6 (黑色素瘤細胞) | 人 |
54 | HME7 (黑色素瘤細胞) | 人 |
55 | HME2 (黑色素瘤細胞) | 人 |
56 | A375(黑色素瘤細胞) | 人 |
57 | NW38(黑色素瘤細胞) | 人 |
58 | SK23(黑色素瘤細胞) | 人 |
59 | HeLa (宮頸癌細胞) | 人 |
60 | HeLa229 (HPV-18 永生化細胞 ) | 人 |
61 | HCE1 (宮頸癌細胞) | 人 |
62 | CaSKi(宮頸癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
63 | JEG-3 (絨毛膜癌,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
64 | ISK (Ishikawa子宮內膜癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
65 | RL95-2 (子宮內膜癌細胞,進口胎牛血清) | 人 |
66 | SKOV3 (卵巢癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
67 | HO-8910 (高轉移卵巢癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
68 | HOC1 (卵巢癌細胞) | 人 |
69 | OVAC(卵巢癌細胞) | 人 |
70 | A2780/DDP(人卵巢癌耐DDP細胞,2mmol/L) | 人 |
71 | Sina(人宮頸癌細胞) | 人 |
72 | NTERA-2(人睪丸畸胎瘤細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
73 | SH-SY-5Y(人神經(jīng)母細胞瘤細胞,進口優(yōu)質胎牛血清) | 人 |
74 | NCCIT(人畸胎瘤細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
75 | SK-UT1(人子宮平滑肌肉瘤細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
76 | MDA-MB-435s(乳腺癌細胞, 進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
77 | 4T1 (乳腺癌細胞) | 小鼠 |
78 | MX-1(乳腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng) | 人 |
79 | MCF-7 (乳腺癌細胞) | 人 |
80 | MCF-7/ADR(耐阿霉素乳腺癌細胞,ADR終濃度1μmol/L,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
81 | MDA-MB-231(乳腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
82 | MCF-7B(乳腺癌細胞系,進口胎牛血清) | 人 |
83 | ALVA ( 前列腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
84 | gpc-1 (前列腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
85 | 9L-B (前列腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
86 | 9L-E (前列腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
87 | JCA-1 (前列腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
88 | Lncap(前列腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
89 | Du145(前列腺癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
90 | T-24 (膀胱癌細胞) | 人 |
91 | KC(腎癌細胞) | 人 |
92 | HNE1 (鼻咽癌細胞) | 人 |
93 | HNE1/DDP (耐DDP鼻咽癌胞,1μg/ml) | 人 |
94 | HNE2 (鼻咽癌細胞) | 人 |
95 | HNE3 (鼻咽癌細胞) | 人 |
96 | HONE1 (鼻咽癌細胞) | 人 |
97 | CNE1 (鼻咽癌細胞) | 人 |
98 | CNE2 (鼻咽癌細胞) | 人 |
99 | HK-1 (鼻咽癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
100 | CNE1-lmpl( 轉lmpl基因鼻咽癌細胞) | 人 |
102 | SUNE-1亞株9-4E | 人 |
103 | SUNE-1(低分化鼻咽癌細胞) | 人 |
104 | SUNE-1亞株-5-8F(高成瘤,高轉移,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
105 | F2-2(5-8轉基因鼻咽癌細胞系) | 人 |
106 | SUNE-1亞株6-10B(只成瘤,不轉移,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
107 | HNE2-LMP1(鼻咽癌細胞系) | 人 |
108 | C666-1(EBV陽性鼻咽癌細胞系,進口優(yōu)級胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
109 | TMNE (化學轉化小鼠鼻咽上皮細胞) | 小鼠 |
110 | FAT (大鼠鼻咽癌細胞) | 大鼠 |
111 | RBE (膽管癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
112 | QBC939 (膽管癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
113 | HRT-18(結直腸癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
114 | LoVo(結直腸癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
115 | SW620 (結腸癌細胞,P53-) | 人 |
116 | SW480 (結腸癌細胞,P53+) | 人 |
117 | CMT93(鼠結腸癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 |
118 | HCT-8 (回盲腸癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
119 | HT-29 (結腸癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
120 | HCT-116 (結腸癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
121 | HCT-8/VCR(耐長春新堿結腸癌細胞, VCR終濃度1μg/ml) | 人 |
122 | CaCo-2(結腸癌細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
123 | CT-26.WT(鼠大腸癌細胞,進口胎牛血清) | 小鼠 |
124 | RB (視網(wǎng)膜母細胞瘤,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
125 | PC12(腎腺噬鉻細胞瘤,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 |
126 | P815 (肥大細胞瘤) | 小鼠 |
127 | U251 (星形膠質瘤細胞) | 人 |
128 | C6 (大鼠神經(jīng)膠質瘤細胞) | 大鼠 |
129 | GH3(埀體瘤細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 大鼠 |
130 | U87-MG(人惡性腦膠質瘤細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
131 | SHG-44(人惡性腦膠質瘤細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
132 | SK-N-AS(人腦神經(jīng)母細胞瘤,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
133 | MEG-01(巨核急性白血病細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
134 | Jurkat (急性T細胞白血病細胞) | 人 |
135 | AL7P/HL-60R (原髓細胞白血病細胞) | 人 |
136 | Kasumi-1(急性成髓細胞白血病,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
137 | HL-60 (原髓細胞白血病細胞) | 人 |
138 | B95-8 (產EBV的絨猴白細胞) | 猴 |
139 | P3HR1 (EBV陽性B淋巴瘤細胞) | 人 |
140 | K562 (慢性髓原白血病細胞) | 人 |
141 | Raji (Burkitt\s淋巴瘤細胞) | 人 |
142 | Molt-4(T淋巴細胞白血病,CD8+,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
143 | THP-1(急性單核白血病細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 人 |
144 | S180(艾氏腹水瘤細胞,進口胎牛血清培養(yǎng)) | 小鼠 |
145 | FRO(人低分化甲狀腺癌細胞) | 人 |
146 | WRO(人低分化甲狀腺癌細胞) | 人 |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖